<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>appareil photo &#8211; Roumazeilles.net</title>
	<atom:link href="https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/tag/appareil-photo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress</link>
	<description>Opinions technophiles et autres</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2018 07:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pourquoi la photo de nature est dangereuse&#8230;</title>
		<link>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2010/12/30/pourquoi-la-photo-de-nature-est-dangereuse/</link>
					<comments>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2010/12/30/pourquoi-la-photo-de-nature-est-dangereuse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nature et Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Photo nature]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[ours polaire]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/?p=5190</guid>

					<description><![CDATA[&#8230;pour le matériel photographique ou cinématographique. YouTube link]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;pour le matériel photographique ou cinématographique.</p>
<p><center><object width="588" height="356"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/tT0O2RyxnkY?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/tT0O2RyxnkY?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="allowfullscreen" width="588" height="356" /></object><br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=tT0O2RyxnkY&amp;feature=player_embedded">YouTube link</a></center></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2010/12/30/pourquoi-la-photo-de-nature-est-dangereuse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le DTB coupe les appareils photo en deux</title>
		<link>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2009/07/08/le-dtb-coupe-les-appareils-photo-en-deux/</link>
					<comments>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2009/07/08/le-dtb-coupe-les-appareils-photo-en-deux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vie culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/?p=3420</guid>

					<description><![CDATA[Le Deutsches Technikmuseum Berlin est un musée qui présente toute une collection historique de la technologie. Naturellement, ils attachent une grande importance aux réussites allemandes et ce pays peut bien être fier de ses opticiens et de grandes marques renommées comme Carl Zeiss ou Leitz/Leica. Charlie Sorrel a écrit un article pour Wired.com, au titre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://www.sdtb.de/English.122.0.html"><em>Deutsches Technikmuseum Berlin</em></a> est un musée qui présente toute une collection historique de la technologie. Naturellement, ils attachent une grande importance aux réussites allemandes et ce pays peut bien être fier de ses opticiens et de grandes marques renommées comme Carl Zeiss ou Leitz/Leica.</p>
<p>Charlie Sorrel a écrit un article pour Wired.com, au titre de « <a href="http://blog.wired.com/gadgets/2008/06/gallery-of-cut.html"><em>Gallery of Sawn-In-Half Cameras</em></a> » (galerie d&rsquo;appareils photo coupés en deux) dont je recommande vivement la lecture.</p>
<p></center><br />
<img fetchpriority="high" decoding="async" height="640" width="629" src="https://www.wired.com/images_blogs/gadgetlab/IMG_2616.jpg" alt="IMG_2616.jpg" style="margin-bottom: 10px;" /><br />
<img decoding="async" height="823" width="640" src="https://www.wired.com/images_blogs/gadgetlab/IMG_2584.jpg" alt="IMG_2584.jpg" style="margin-bottom: 10px;" /><br />
</center><br />
<span id="more-3420"></span><br />
<center><br />
<img decoding="async" height="977" width="640" src="https://www.wired.com/images_blogs/gadgetlab/IMG_2588.jpg" alt="IMG_2588.jpg" style="margin-bottom: 10px;" /><br />
<img loading="lazy" decoding="async" height="480" width="640" src="https://www.wired.com/images_blogs/gadgetlab/IMG_2591.jpg" alt="IMG_2591.jpg" style="margin-bottom: 10px;" /><br />
<img loading="lazy" decoding="async" height="572" width="640" src="https://www.wired.com/images_blogs/gadgetlab/IMG_2612.jpg" alt="IMG_2612.jpg" style="margin-bottom: 10px;" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" height="403" width="640" src="https://www.wired.com/images_blogs/gadgetlab/IMG_2606.jpg" alt="IMG_2606.jpg" style="margin-bottom: 10px;" /></center></p>
<figure style="width: 267px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://mainlymetals.com/images/WaterJet/OMAX_Waterjet_55100.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" alt="Water cutting machine" src="https://mainlymetals.com/images/WaterJet/OMAX_Waterjet_55100.jpg" title="Water cutting machine" width="267" height="200" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Water cutting machine</figcaption></figure>
<p>Maintenant, si vous ne voulez pas vous contenter de regarder, vous pouvez aussi trancher vos propres objectifs photo. Le plus difficile est bien de réussir à scier, trancher, découper ces pièces si fragiles. Il vous faut une scie exceptionnelle. J&rsquo;en ai trouvé une chez <a href="http://mainlymetals.com/">Mainly Metals</a>, entreprise qui propose des équipement de découpe (peut-on encore parler de scie?) à base de jets d&rsquo;eau.</p>
<p>Ils coupent le métal, le verre, la pierre, le plastique, le bois avec un jet d&rsquo;eau à très haute pression chargé en grenats finement broyés. Et, en plus, c&rsquo;est très propre, très écologique !</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2009/07/08/le-dtb-coupe-les-appareils-photo-en-deux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur les capteurs numériques</title>
		<link>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2008/04/14/tout-savoir-sur-les-capteurs-numeriques/</link>
					<comments>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2008/04/14/tout-savoir-sur-les-capteurs-numeriques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photo & graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Utiliser son reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[APN]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[APS-C]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[full-frame]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[JPG]]></category>
		<category><![CDATA[num]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[référence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2008/04/14/tout-savoir-sur-les-capteurs-numeriques/</guid>

					<description><![CDATA[Nous utilisons tous les jours les capteurs d&#8217;images de nos appareils photo numériques (depuis les téléphone-photo jusqu&#8217;aux appareils reflex les plus professionnels). Mais qui sait décrire le fonctionnement de cet organe si sensible ? Sauriez-vous défendre les différences, les avantages et les inconvénients du format APS-C et du format Full Frame ? Comment se forme [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nous utilisons tous les jours les capteurs d&rsquo;images de nos appareils photo numériques (depuis les téléphone-photo jusqu&rsquo;aux appareils reflex les plus professionnels). Mais qui sait décrire le fonctionnement de cet organe si sensible ? Sauriez-vous défendre les différences, les avantages et les inconvénients du format APS-C et du format Full Frame ? Comment se forme l&rsquo;image ? Qu&rsquo;est-ce que le format RAW et à quoi sert-il ou ne peut-il pas servir ?</p>
<p>Vous saurez tout cela en lisant l&rsquo;article de fond très complet (14 pages) réalisé par Jean-Pierre Louvet pour Futura Sciences : <a href="http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/technologie/r/haute-savoie-1/d/la-photo-numerique-du-capteur-a-limage_773/c3/221/p1/">La photo numérique : du capteur à l&rsquo;image</a>.</p>
<p>Lecture obligatoire avant d&rsquo;aller plus loin en photographie numérique !</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2008/04/14/tout-savoir-sur-les-capteurs-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sony Alpha 200, pour remplacer l&#8217;Alpha 100 vieillissant</title>
		<link>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2008/01/11/sony-alpha-200-pour-remplacer-l-alpha-100-vieillissant/</link>
					<comments>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2008/01/11/sony-alpha-200-pour-remplacer-l-alpha-100-vieillissant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 22:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sony Alpha 200]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha 200]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2008/01/11/sony-alpha-200-pour-remplacer-l-alpha-100-vieillissant/</guid>

					<description><![CDATA[Pendant un long moment en 2007, nombreux étaient ceux qui parlaient de Sony Alpha 200 comme le nom du nouveau/futur appareil photo de moyen/haut de gamme. Mais Sony l&#8217;a finalement présenté sous le nom de Sony Alpha 700. Nous aurions dû être plus attentifs à larumeur puisque le nom de la rumeur avait un sens. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src='https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/01/alpha200_1.jpg' alt='Sony Alpha 200 face avant' align="right"/>Pendant un long moment en 2007, nombreux étaient ceux qui parlaient de Sony Alpha 200 comme le nom du nouveau/futur appareil photo de moyen/haut de gamme. Mais Sony l&rsquo;a finalement présenté sous le nom de Sony Alpha 700. Nous aurions dû être plus attentifs à larumeur puisque le nom de la rumeur avait un sens. Mais il décrivait plutôt le nouveau remplaçant de l&rsquo;entrée de gamme.</p>
<p>L&rsquo;Alpha 100 est mort, vive l&rsquo;Alpha 200 !</p>
<p>Caractéristiques techniques :</p>
<ul>
<li>Capteur 10.2 Méga-Pixels de type APS-C (coefficient x1.5)</li>
<li>Sensibilité 100 &#8211; 3200 ISO</li>
<li>Autofocus à 9 collimateurs, dont le central en croix (plus précis pour les optiques ouvertes), 1.7 fois plus rapide que sur l&rsquo;Alpha 100</li>
<li>Rafales 3 im/s sur 6 vues continues</li>
<li>Enregistrement en Raw et JPEG</li>
<li>Ecran LCD 2.7&Prime; à 230000 pixels</li>
<li>Nettoyage du capteur par vibration + traitement antistatique de la chambre reflex</li>
<li>Cartes mémoire Compact Flash type I/II (avec adaptateur pour MemoryStick Duo possible)</li>
<li>131 x 98.5 x 71 mm</li>
<li>532g</li>
<li>Kit 18-70 mm f3.5-5.6 à 700 US$</li>
<li>Kit 18-70 mm f3.5-5.6 + 75-300 mm f4.5-5.6 à 900 US$</li>
</ul>
<p><center><img src='https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/wp-content/uploads/2008/01/alpha200_2.jpg' alt='Sony Alpha 200 face arrière' /></center></p>
<p>Il n&rsquo;y a là rien de scandaleusement nouveau, mais l&rsquo;appareil photo va prendre sa place dans un compétition déjà difficile : techniquement bien placé, avec un prix très attractif. Le Sony Alpha 200 remplacera donc bien l&rsquo;Alpha 100 qui s&rsquo;il était toujours un bon appareil commençait à être considéré comme vieillissant.</p>
<p>Les propriétaires du Sony Alpha 100 ne se précipteront pas pour changer leur boîtier (même si l&rsquo;augmentation de la gamme de sensibilité peut en attirer certains), mais le nouvel Alpha 200 devrait continuer à porter la croissance des parts de marché de Sony dans les réflexes numériques.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2008/01/11/sony-alpha-200-pour-remplacer-l-alpha-100-vieillissant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Musée des appareils photo Canon</title>
		<link>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2008/01/06/musee-des-appareils-photo-canon/</link>
					<comments>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2008/01/06/musee-des-appareils-photo-canon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 01:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Utiliser son reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Vie culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[appareil analogique]]></category>
		<category><![CDATA[appareil argentique]]></category>
		<category><![CDATA[appareil numérique]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photo]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[mus]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2008/01/06/musee-des-appareils-photo-canon/</guid>

					<description><![CDATA[Canon est un fabricant majeur d&#8217;appareils photo depuis des années déjà. Est-ce que cela valait la peine d&#8217;en faire l&#8217;objet d&#8217;un musée ? Je ne sais pas pas, mais ils ont décidé de ne pas attendre que quelqu&#8217;un d&#8217;autre s&#8217;y mette et Canon a ouvert un musée virtuel en ligne pour ses appareils photo : [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Canon est un fabricant majeur d&rsquo;appareils photo depuis des années déjà. Est-ce que cela valait la peine d&rsquo;en faire l&rsquo;objet d&rsquo;un musée ? Je ne sais pas pas, mais ils ont décidé de ne pas attendre que quelqu&rsquo;un d&rsquo;autre s&rsquo;y mette et Canon a ouvert un musée virtuel en ligne pour ses appareils photo : le <a href="http://www.canon.com/camera-museum/">Canon camera museum</a>.</p>
<p>Le <em>Camera Hall</em> est une base de données de faits historiques à propos des appareils argentiques Canon, des appareils numériques, des caméras numériques et des objectifs.</p>
<p>Dans le <em>Design Hall</em>, redécouvrez le design des produits Canon à travers les années.</p>
<p>Le <em>Technology Hall</em> explique les nombreuses avancées technologiques incluses dans les appareils photo de Canon et vous emmène dans la visite virtuelle d&rsquo;une usine d&rsquo;objectif.</p>
<p>Et le <em>History Hall</em> présente des faits historiques à propos des appareils Canon et des technologies qui y entrent.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/2008/01/06/musee-des-appareils-photo-canon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
